
AMB FME-1 1050W
AMB FME- 1400W DI
| General | |
|---|---|
| Softwaregestuurd | AMB FME-1 1050W - Nee AMB FME-P 1400W - Ja |
| Type spantang | AMB FME-1 1050W - AMB/Kress AMB FME-P 1400W - ER16 |
| Grootte en gewicht | |
| Gewicht | AMB FME-1 1050W - 1,7 kg AMB FME-P 1400W - 1,8 kg |
| Prestaties | |
| Vermogen | AMB FME-1 1050W - 1050 Watt motor AMB FME-P 1400W - 1400 Watt motor |
| Effectieve Vermogen | AMB FME-1 1050W - 600 W AMB FME-P 1400W - 750 W |
| Snelheidsbereik | AMB FME-1 1050W - 5000 - 25000 tpm AMB FME-P 1400W - 3500 - 25000 tpm |
| Consistentie | Volledige golfelektronica voor constante prestaties en snelheid |
| Opstart | Zacht opstarten en startstroombegrenzing |
| Bescherming | Speciale wikkelbescherming voor de motor tegen stof en materiaaldeeltjes Elektronische overbelastingsbeveiliging voorkomt oververhitting van de motor Uitschakeling koolborstel om de motor te beschermen |
| Structuur en mechanische elementen | |
| Structuur | Stalen motorflens met dubbele lagering voor betere freesprestaties (43 mm) |
| Gereedschap wisselen | Spilvergrendeling voor eenvoudig wisselen van freesgereedschap |